Logger Script
HOME 관리자로그인 CONTACT US
회사소개 익스펜션조인트 알곤용접 후렉시블조인트 러버컨넥터 온라인문의 고객센터
 
 
  익스펜조인트 
 
 
 
HOME  >  익스펜조인트  >  신축관의 설계
신축관의 설계
 
 
설계의 필요조건
1. PIPE의 구경 PIPE의 호칭경, 각형일 경우에는 가로,세로의 치수
2. PIPE의 규격, 두께, 재질 PIPE의 규격,재질(SPP,SPPS38,SPW),SCH번호,정규격외의 PIPE의 외경(또는 내경),두께 재질
3. 연결방법FLANGE 규격, 재질 용접형의 경우에는 개선형상(내축 또는 외측,각도 등) FLANGE 연결일 경우에는 그 규격 또는 치수,재질 등 특히 650A(26B)이상의 경우 규격(API.LAKISH,TAYLOR)에 특히 주의요
4. 사용 유체 BELLOWS의 재질 선정에 필요
5. 설계 압력 형식선정에 필요
6. 설계 온도 BELLOWS의 재질,형식선정에 필요
7. 신축량, 신축방향 BELLOWS의 산수,단.복식 선정에 필요. 알수 없을 경우에는 배관길이(고정점간의 길이),온도등을 제시요(당사에서 계산)
8. BELLOWS의 재질 유체,온도,압력에 따라 당사에서 최적의 것을 선정하지만 특별히 지정할 경우에는 유체의 온도,재질의 특성 등을 제시요.(당사에서 재검토)
9. 입회검사의 유무 관정,LR,KR,ABS,DNV등의 입회 검사 및 이에 준하는 입회검사가 필요한 경우 반드시 제시요. 또 통산적인 입회검사나 X-ray등의 검사가 필요한 경우에도 제시요.
10. 적용계산식 통상적으로 당사 설계기준에 의해 계산하지만 특별히 지정할 필요가 있을 경우에는 그 계산식 및 기준수명회수를 제시요.
11. 기타 특별한 분위기에서 사용하는 경우 고정점을 설치할 수 없을 경우 등에는 사전에 상담요.
 
파이프의 신축량표
주요배관용 파이프 1M당의 각 온도에 따른 신축량표
온도 ℃ 강관 18-8계 스테인레스강 알루미늄
-40 -0.456 -0.691 -0.674 -0.975
-30 -0.340 -0.518 -0.505 -0.729
-20 -0.226 -0.346 -0.336 -0.485
-10 -0.112 -0.173 -0.167 -0.241
-5 -0.056 -0.086 -0.084 -0.120
0
+5 0.056 0.086 0.084 0.121
10 0.112 0.173 0.167 0.241
20 0.226 0.346 0.336 0.485
30 0.340 0.518 0.505 0.729
40 0.456 0.691 0.674 0.975
50 0.572 0.864 0.845 1.222
60 0.689 1.037 1.017 1.470
70 0.809 1.210 1.189 1.720
80 0.928 1.382 1.362 1.972
90 1.049 1.555 1.536 2.225
100 1.171 1.728 2.710 2.479
110 1.294 1.909 2.886 2.735
120 1.418 2.090 2.062 2.992
130 1.543 2.271 2.239 3.250
140 1.668 2.452 2.417 3.510
150 1.796 2.633 2.596 3.772
160 1.924 2.814 2.775 4.033
170 2.053 2.996 2.955 4.298
180 2.183 3.177 3.137 4.564
190 2.314 3.358 3.319 4.81
200 2.446 3.539 3.501 5.099
210 2.580 3.720 3.685 5.369
220 2.714 3.901 3.869 5.640
230 2.850 4.082 4.054 5.913
240 2.987 4.263 4.240 6.187
250 3.124 4.444 4.427 6.462
260 3.262 4.625 4.614 6.739
270 3.402 4.806 4.803 7.018
280 3.543 4.987 4.992 7.297
290 3.685 5.168 5.182 7.578
300 3.828 5.350 5.373 7.861
310 3.972 5.531 5.564 8.144
320 4.117 5.717 5.757 8.430
330 4.202 5.909 5.950 8.717
340 4.210 6.100 5.144 9.005
350 4.554 6.292 5.339 9.294
360 4.707 6.484 6.534 9.586
370 4.857 6.676 6.731 9.878
380 5.007 6.867 6.928 10.172
390 5.161 7.059 7.126 10.478
400 5.313 7.251 7.325 10.764
410 5.470 7.442 7.525 11.062
420 5.626 7.634 7.725 11.361
430 5.781 7.826 7.926 11.662
440 5.940 8.017 8.128 11.964
450 6.095 8.209 8.331 12.268
460 6.254 8.401 8.505 12.573
470 6.416 8.593 8.739 12.880
480 6.577 8.784 8.945 13.188
490 6.749 8.976 9.151 13.497
500 6.911 9.168 9.357 13.808
510 9.359
520 9.551
530 9.743
540 9.937
550 10.142
560 10.348
570 10.553
580 10.758
590 10.963
600 11.168
610 11.373
620 11.579
630 11.784
640 11.989
650 12.194